防护性能高 智能设计 运行稳定
型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | |||||
额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | |||||
主路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 150~310(AVR) | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N+PE) | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 50 / 60±10% | |||||||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220或230 | |||||||||
输入电压范围(Vac) | 170~270 | |||||||||
相数 | 单相三线(L+N) | |||||||||
旁路同步跟踪范(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||||
频率(Hz) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(100%线性负载) | |||||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||||
整机效率 | >85% | |||||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min;≤150%,200ms | |||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 48(4节);192(16节) | 192 (16节) | ||||||||
环境 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB) | <55 | |||||||||
其它功能 | ||||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 | |||||||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | |||||||||
机械特性 | ||||||||||
净重(S / H)kg | 80/45 | 85/50 | 99/54 | 102/57 | 108/63 | |||||
尺寸 (W×D×H)mm | 250×500×635 | |||||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
GP800系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对UPS的高可靠性要求。电网适应性强,超高整机效率,为用户安全可靠的电源保护。
1.高可靠性,市场保有量超过20万台。
2.电网适应性强,适用电网波动大的区域。
3.带载能力强,适合工矿企业,适用于各类负载。
4.逆变器设计采用专利技术整机最高效率93.5%,高于同行同类产品。
5.自带直流冷启动装置。
6.智能电池管理技术,三段式充电方式,自带电池周期自检功能。
7.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
三年保修
1、凡购买我公司所售UPS电源和蓄电池均可享有三年保修服务。
2、超过保修期的UPS,客户仍可享受我公司完善的售后服务。
全国联保
为了用户能及时、方便获得售后服务,我公司所售UPS实行全国联保。无论您在哪里购买UPS电源和蓄电池,都可以向离您最近的客服部或服务站及已加入联保的授权维修经销商申请服务
巡检服务
我公司的客服人员会根据用户需求进行巡检服务,对售出的UPS进行维护与检修,发现问题,现场解决。
巡检内容
1.检测电源环境及UPS的使用情况
2.提供UPS的使用报告
3.现场解答疑问及用户培训
4.提供UPS选配建议方案
遍布全国的服务网点
每个UPS服务站都配备了具有丰富实践经验和专业技能的维修人员,及充足的产品备件,解决了边远地区和交通困难用户的维修问题。
24小时服务热线:400-002-8586<
为方便用户对UPS电源服务、产品、技术、业务等问题进行咨询;用户可随时拨通我公司咨询热线,解决在UPS选购、使用维护等过程中遇到的相关问题。
咨询热线:400-002-8586